| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 61 | 33 | 28 | 67,5% |
| 2 | Atlético-MG | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 37 | 27 | 63,2% |
| 3 | Grêmio | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56 | 33 | 23 | 62,3% |
| 4 | São Paulo | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 59 | 37 | 22 | 57,9% |
| 5 | Vasco | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 44 | 1 | 50,9% |
| 6 | Corinthians | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 39 | 12 | 50,0% |
| 7 | Botafogo | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 50 | 10 | 48,2% |
| 8 | Santos | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 44 | 6 | 46,5% |
| 9 | Cruzeiro | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 45,6% |
| 10 | Internacional | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 40 | 4 | 45,6% |
| 11 | Flamengo | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 46 | -7 | 43,9% |
| 12 | Náutico | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 51 | -7 | 43,0% |
| 13 | Coritiba | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 53 | 60 | -7 | 42,1% |
| 14 | Ponte Preta | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 | 42,1% |
| 15 | Bahia | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 41 | -4 | 41,2% |
| 16 | Portuguesa | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 41 | -2 | 39,5% |
| 17 | Sport | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 56 | -17 | 36,0% |
| 18 | Palmeiras | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 54 | -15 | 29,8% |
| 19 | Atlético-GO | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 37 | 67 | -30 | 26,3% |
| 20 | Figueirense | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 39 | 72 | -33 | 26,3% |
1. |
|
Criciúma | |
2. |
|
Joinville | |
3. |
|
Chapecoense | |
4. |
|
Figueirense | |
5. |
|
Avaí | |
6. |
|
Metropolitano | |
7. |
|
Blumenau | |
8. |
|
Marcílio Dias | |
9. |
|
Juventus | |
10. |
|
Joaçaba | |
11. |
|
Canoinhas | |
12. |
|
Jaraguá | |
13. |
|
Guarani de Palhoça | |
14. |
|
Caçador | |
15. |
|
Atlético de Ibirama | |
16. |
|
Inter de Lages | |
17. |
|
Atlético Tubarão | |
18. |
|
Camboriú | |
19. |
|
Concórdia | |
20. |
|
Caxias de Joinville | |
21. |
|
Brusque | |
22. |
|
XV de Indaial | |
23. |
|
Hercílio Luz | |
24. |
|
Imbituba | |
25. |
|
Porto | |
26. |
|
Biguaçu | |
27. |
|
Pinheiros | |
28. |
|
Maga de Indaial | |
29. |
|
Barra-BC | |
30. |
|
Oeste Chapecó | |
31. |
|
NEC |
Quem vai ser campeão catarinense?