| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | 70,4% |
| 2 | Guarani | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 59,3% |
| 3 | Imbituba | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 55,6% |
| 4 | A. Tubarão | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 55,6% |
| 5 | Hercílio Luz | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 44,4% |
| 6 | Biguaçu | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 19 | -5 | 44,4% |
| 7 | Porto | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 37,0% |
| 8 | XV de Indaial | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 37,0% |
| 9 | Concórdia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 37,0% |
| 10 | Caxias | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 19 | -10 | 14,8% |
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concórdia | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 77,8% |
| 2 | Guarani | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 66,7% |
| 3 | Juventus | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 59,3% |
| 4 | A. Tubarão | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 48,1% |
| 5 | Biguaçu | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 40,7% |
| 6 | Imbituba | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 40,7% |
| 7 | XV de Indaial | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 37,0% |
| 8 | Hercílio Luz | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 33,3% |
| 9 | Caxias | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 16 | -11 | 22,2% |
| 10 | Porto | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | 14,8% |
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 43 | 14 | 29 | 64,8% |
| 2 | Guarani | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 18 | 12 | 63,0% |
| 3 | Concórdia | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 18 | 10 | 57,4% |
| 4 | A. Tubarão | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 23 | 4 | 51,9% |
| 5 | Imbituba | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 14 | 4 | 48,1% |
| 6 | Biguaçu | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 34 | -10 | 42,6% |
| 7 | Hercílio Luz | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 38,9% |
| 8 | XV de Indaial | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 37,0% |
| 9 | Porto | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 32 | -16 | 25,9% |
| 10 | Caxias | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 | 35 | -21 | 18,5% |
1. |
|
Criciúma | |
2. |
|
Joinville | |
3. |
|
Chapecoense | |
4. |
|
Figueirense | |
5. |
|
Avaí | |
6. |
|
Metropolitano | |
7. |
|
Blumenau | |
8. |
|
Marcílio Dias | |
9. |
|
Juventus | |
10. |
|
Joaçaba | |
11. |
|
Canoinhas | |
12. |
|
Jaraguá | |
13. |
|
Guarani de Palhoça | |
14. |
|
Caçador | |
15. |
|
Atlético de Ibirama | |
16. |
|
Inter de Lages | |
17. |
|
Atlético Tubarão | |
18. |
|
Camboriú | |
19. |
|
Concórdia | |
20. |
|
Caxias de Joinville | |
21. |
|
Brusque | |
22. |
|
XV de Indaial | |
23. |
|
Hercílio Luz | |
24. |
|
Imbituba | |
25. |
|
Porto | |
26. |
|
Biguaçu | |
27. |
|
Pinheiros | |
28. |
|
Maga de Indaial | |
29. |
|
Barra-BC | |
30. |
|
Oeste Chapecó | |
31. |
|
NEC |
Quem vai ser campeão catarinense?